Antacid Mixture
23.25 GH¢
23.25 GH¢
-
Brand
-
Color & Flavour
-
Manufacturer(s)
-
Manufacturer(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Medicine Schedule
-
Therapeutic Classification
-
Therapeutic Classification
-
Route of Administration
-
Route of Administration
-
FDA Reg No:
| Brand | Ecl, Entrance |
| Color & Flavour | Peppermint |
| Manufacturer(s) | Ernest Chemist Ltd, Entrance Pharmaceuticals |
| Active Ingredient(s) | Magnesium Trisilicate, Sodium Bicarbonate, Light Magnesium Carbonate, Aluminium Hydroxide, Simethicone |
| Medicine Schedule | Over-the-Counter (OTC) |
| Therapeutic Classification | A02A - Antacids, A - Alimentary Tract And Metabolism |
| Route of Administration | Oral (Enteral), Suspension |
| FDA Reg No: | N/A7 |

