Cipromoon Tab
6.93 GH¢
6.93 GH¢
17.80 GH¢
-
Active Ingredient(s)
-
Active Ingredient(s)
-
Brand
-
Variant
-
Manufacturer(s)
-
Marketer(s)
-
Medicine Schedule
-
Therapeutic Classification
-
Therapeutic Classification
-
Route of Administration
-
Route of Administration
-
FDA Reg No:
-
FDA Reg No:
-
Packaging
-6.93 GH¢
/Pkt
| Variant | Original, TZ |
| Active Ingredient(s) | Ciprofloxacin, Tinidazole |
| Brand | Moon |
| Manufacturer(s) | Aura Lifecare Pvt. Ltd |
| Marketer(s) | Moon Pharma Gh Ltd |
| Medicine Schedule | Prescription Only (Rx) |
| Therapeutic Classification | J01 - Antibacterials For Systemic Use, J01X - Other Antibacterials |
| Route of Administration | Oral (Enteral), Tablet |
| FDA Reg No: | FDA/SD.243-050715, FDA/SD.243-050716 |

